| Сорилын нэр | Яагаад хийж байгаа | Хэзээ | Сорьц | 
| Жирэмсний сорил | Жирэмснийг батлах | Эхний 3 сар | Эхийн цус | 
| Үтрээний наалдацын шинжилгээ | Үтрээний орчинг үнэлэх | Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст | Эхийн үтрээний наалдац | 
| Биохимийн хяналтын шинжилгээ | Элэгний үйл ажиллагаа, бодисын солилцооны байдлыг үнэлэх | Хяналтанд ирэх бүрт | Эхийн цус | 
| Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | Бөөр, давсагны халдвар, жирэмсний шижин, жирэмсний сүүлийн хордлогын шинжүүдийг илрүүлэх | Хяналтанд ирэх бүрт | Эхийн шээс | 
| Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | Цус багадал болон бусад өөрчлөлтийг илрүүлэх | Жирэмслэхээс өмнө, жирэмсний эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст 
 
 | Эхийн цус | 
| Гепатит В,С вирусын сорил | В,С вирусын халдварыг оношлох | Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
| ДОХ вирус болон тэмбүүгийн сорил | ДОХ-ын вирусын халдварыг оношлох | Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
| Эсрэг биеийн сорил | Эх ургийн цусны үл тохироог илрүүлэх | Жирэмсний 28 д.х давтана | Эхийн цус | 
| Сахар тэсвэрлэгийн сорил | Жирэмсний шижинг илрүүлэх | Жирэмсний 24-28 д.х | Эхийн цус | 
| Ялтас эсийн тоо | Төрөлтийн явцад цус алдвал: Ялтас эсийн тоо цөөрсөн бүлэгнэлтийн эмгэгтэй эсэхийг илрүүлэх | Сүүлийн 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
Жирэмсний хяналтын нэмэлт шинжилгээнүүд
| Сорилын нэр | Яагаад хийж байгаа | Хэзээ | Сорьц | 
| Улаануудын дархлаа | Ургийн гаж хөгжил үүсгэдэг вирусын эсрэг дархлааг шалгах | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
| ХДХВ-н эсрэгбиеийн шинжилгээ | ДОХ-н халдварыг илрүүлэх | Жирэмслэхээс өмнө, эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
| Заг хүйтэн, хламиди, тэмбүү | Зулбуулах болон урагт халдварладаг БЗХ | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст, өндөр эрсдэлтэй бол сүүлийн 3 дахь хагаст | Эхийн цус, шээс, үтрээний наалдац | 
| Пап сорил | Умайн хүзүүний эсийн өөрчлөлт, БЗХ, үрэвслийг илрүүлэх | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст | Эхийн умайн хүзүүний эс | 
| Гепатит В | Гепатит В-н халдварыг илрүүлэх | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
| Варицелла зостер | Ургийн гаж хөгжил үүсгэдэг салхин цэцгийн вирусын эсрэг дархлааг шалгах | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
| ТОRСН | Ургийн гаж хөгжил үүсгэдэг вирусын эсрэг дархлааг шалгах | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст, халдварын сэжигтэй бол тухайн үед | Эхийн цус | 
| Нянгийн вагиноз | Дутуу төрөлтийн шалтгаан болж болзошгүй халдварыг илрүүлэх | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст | Эхийн үтрээний наалдац | 
| Шээсэнд нян илрүүлэх | Дутуу төрөлт, бага жинтэй төрөх шалтгаан болж болзошгүй бөөрний халдварыг илрүүлэх | Эхний үзлэг, жирэмсний 12 ба 16 д.х 
 сүүлийн 3 дахь хагаст давтаж болно. | Эхийн шээс | 
Ургийн гаж хөгжил, эрсдлийг тодруулах
| Сорилын нэр | Яагаад хийж байгаа | Хэзээ | Сорьц | 
| Хоёрол тест | Урагт Даун хам шинж болох хромосомын гажгийн эрсдлийг үнэлэх | Жирэмсний 8-13д.х | Эхийн цус | 
| Гурвал болон дөрвөл тест | 18 болон 21-р хромосомын эмгэг, мөн мэдрэлийн сувгийн гажгийн эрсдлийг үнэлэх | Жирэмсний 15-22 д.х | Эхийн цус | 
| ТОRСН | Ургийн гаж хөгжил үүсгэдэг вирусын эсрэг дархлааг шалгах | Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст | Эхийн цус | 
 
				
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							